配置名称 | VX7 | ||||
精英版 | 豪华版 | 旗舰版 | 尊享版 | ||
厂商指导价(万元) | 11.28 | 11.78 | 11.98 | 15.98 | |
基本信息 | |||||
长×宽×高(mm) | 5015×1870×1732 | ||||
轴距(mm) | 2800 | ||||
货箱尺寸(mm) | 1114×1438×588 | ||||
整备质量(kg) | 1730 | ||||
座位数(个) | 5 | ||||
性能参数 | |||||
排放标准 | 国Ⅵ | ||||
发动机 | 2.0TGDI | ||||
变速箱 | 8AT | ||||
最大输出功率kW/rpm | 165/5500 | ||||
最大输出扭矩N·m/rpm | 385/1800-3600 | ||||
最高车速(km/h) | 196 | ||||
驾驶模式 | ECO/SPORT/NORMAL/雪地模式 | ||||
油箱容积(L) | 58 | ||||
底盘系统 | |||||
制动系统 | 前通风盘式/后盘式 | ||||
悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬挂/后多连杆独立悬挂 | ||||
转向系统 | EPS电子助力转向系统(标准/舒适/运动三种助力可调) | ||||
驱动方式 | 前置前驱 | ||||
轮毂规格 | 18英寸豪华多幅铝合金轮毂 | ||||
轮胎规格 | 225/55R18 | ||||
外观 | |||||
远近光一体式前大灯 | ● | ● | ● | ● | |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | |
前大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | |
前大灯高度调节 | ● | ● | ● | ● | |
鹰眼全LED前大灯 | - | - | ● | - | |
感应式LED大灯 | - | - | ● | - | |
LED后尾灯 | ● | ● | ● | ● | |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | |
全景天窗 | - | ● | ● | - | |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | |
车窗装饰亮条 | ● | ● | ● | ● | |
车侧运动型车身亮条 | - | - | ○ | - | |
内饰 | |||||
织物内饰座椅 | ● | - | - | ● | |
豪华皮质内饰座椅 | ○ | ● | ● | ○ | |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | |
主驾座椅六向手动调节 | ● | ● | - | ● | |
主驾座椅六向电动调节 | - | - | ● | - | |
方向盘转向力度可调 | ● | ● | ● | ● | |
内后视镜手动防炫目 | ● | ● | ● | ● | |
副驾遮阳板 带化妆镜、化妆灯 | - | - | ● | - | |
第二排座椅4向调节 | ● | ● | ● | ● | |
第二排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | |
第二排座椅坐垫可翻转直立 | ● | ● | ● | ● | |
科技 | |||||
10.25英寸全液晶高清仪表 | ● | ● | ● | ● | |
10.1英寸高清联瀑式触摸大屏 | ● | ● | ● | ● | |
全液晶空调触控面板 | ● | ● | ● | ● | |
电子换挡 旋钮 | ● | ● | ● | ● | |
车机语音控制 | - | ● | ● | - | |
手机互联 | ● | ● | ● | ● | |
行车记录仪 | - | - | ● | - | |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | |
车载导航 | ● | ● | ● | ● | |
车联网 | ● | ● | ● | ● | |
电动空调 | ● | ● | ● | ● | |
第二排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | |
一键启动系统 | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | |
主驾车窗一键升降(带防夹) | ● | ● | ● | ● | |
全车车窗遥控开启 | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电动折叠 | - | - | ● | - | |
发动机舱气动撑杆 | - | - | ● | - | |
第二排12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | |
扬声器(个) | 4 | 4 | 6 | 4 | |
安全 | |||||
EPB电子驻车系统 | ● | ● | ● | ● | |
AUTO HOLD自动驻车系统 | ● | ● | ● | ● | |
胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | |
主驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |
副驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | |
倒车影像系统 | ● | ● | - | ● | |
360全景影像系统 | - | - | ● | - | |
BOS刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | |
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● | |
碰撞断油系统 | ● | ● | ● | ● | |
ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | |
EBD制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | |
BA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | |
HAC上坡辅助系统 | ● | ● | ● | ● | |
DAC陡坡缓降系统 | ● | ● | ● | ● | |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | |
ESP车身稳定系统 | ● | ● | ● | ● | |
ARP车身防翻滚系统 | ● | ● | ● | ● | |
货箱 | |||||
尾门下翻式开启方式 | ● | ● | ● | ● | |
阻尼式货箱尾门 | ● | ● | ● | ● | |
货箱尾门电控解锁 | ● | ● | ● | ● | |
货箱登步梯 | ● | ● | ● | ● | |
货箱底部储存空间 | ● | ● | ● | ● | |
货箱照明灯 | ● | ● | ● | ● | |
货箱材质-硬塑料 | ● | ● | ● | ● | |
货箱排水孔 | ● | ● | ● | ● | |
货箱绳索挂钩4个 | ● | ● | ● | ● | |
增值服务 | |||||
在线娱乐 | - | - | - | ● | |
个性车身贴 | - | - | - | ○ | |
超长质保 | - | - | - | ● | |
VIP专项服务 | - | - | - | ● | |
精品服务件 | - | - | - | ● | |
备注:1、●标准配置、 ○选装配置、 -无配置; 声明:本广告宣传资料全部内容仅供咨询使用,如与实车不符,请以实车为准。 |